Puan Durumu
Takip ettiğiniz ligin güncel puan durumu — oynanan maç, averaj ve form dahil.
Trendyol Süper Lig 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | +7 | 12 | ||
| 4 | 6 | +3 | 12 | ||
| 5 | 6 | +2 | 11 | ||
| 6 | 6 | +10 | 10 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupaları
Trendyol 1. Lig 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | ||
| 2 | 8 | +9 | 19 | ||
| 3 | 8 | +5 | 16 | ||
| 4 | 8 | +2 | 16 | ||
| 5 | 8 | +2 | 14 | ||
| 6 | 8 | +7 | 13 |
Süper Lig’e yükselmePlay-off
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | +2 | 3 |
Son 16’ya doğrudan
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | +2 | 3 |
Son 16’ya doğrudan
UEFA Konferans Ligi 2026-2027
Sezon henüz başlamadı — sıralama ilk maçlar oynandığında oluşacak.
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Son 16’ya doğrudan
İngiltere Premier Lig 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | ||
| 2 | 5 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | +11 | 10 | ||
| 4 | 5 | +6 | 9 | ||
| 5 | 5 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | +3 | 9 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupaları
İspanya La Liga 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +24 | 21 | ||
| 2 | 7 | +9 | 16 | ||
| 3 | 7 | +2 | 16 | ||
| 4 | 7 | +10 | 15 | ||
| 5 | 7 | +1 | 13 | ||
| 6 | 7 | +5 | 11 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupaları
İtalya Serie A 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 13 | ||
| 2 | 5 | +7 | 13 | ||
| 3 | 5 | +5 | 13 | ||
| 4 | 5 | +3 | 12 | ||
| 5 | 5 | +6 | 11 | ||
| 6 | 5 | +5 | 10 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupaları
Almanya Bundesliga 2026-2027
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | +12 | 10 | ||
| 3 | 4 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | +4 | 7 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupaları

















