AlanyasporAmedsporBaşakşehirBeşiktaşErzurumspor FKEyüpsporFenerbahçeGalatasarayGaziantep FKGençlerbirliğiGöztepeKasımpaşaKocaelisporKonyasporRizesporSamsunsporTrabzonsporÇorum FK

Apollon Limassol 2-4 Brann

UEFA Konferans Ligi · 3. Ön Eleme · 11 Ağustos 2026 20:00 · Alphamega Stadium

Apollon Limassol ile Brann arasında UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanan karşılaşma 2-4 sona erdi. Maç Alphamega Stadium sahasında oynandı.

Apollon Limassol son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı; 8 gol atıp 0 gol yedi. Brann son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; 8 gol atıp 9 gol yedi.

Apollon Limassol
2-4
Brann

Maç akışı


16'
K. M. Ingason · asist E. Gudmundsson
Gol
🟨
30'
F. Knudsen
Sarı kart
🟨
32'
N. Castro
Sarı kart
A. Ozbolt
Sarı kart
🟨
43'
🟨
58'
K. M. Ingason
Sarı kart
L. Konomis
Sarı kart
🟨
73'
A. Ozbolt · ↑ G. Assuncao
Oyuncu değişikliği
🔄
74'
B. Thomas · ↑ I. Ugbo
Oyuncu değişikliği
🔄
74'
🔄
74'
E. Gudmundsson · ↑ N. Holm
Oyuncu değişikliği
🔄
81'
J. Soltvedt · ↑ V. Dragsnes
Oyuncu değişikliği
🟨
84'
Sarı kart
I. Ljubic · asist M. Brown
Gol

86'
🔄
88'
N. Wassberg · ↑ B. Finne
Oyuncu değişikliği
🔄
88'
N. Castro · ↑ S. Magnusson
Oyuncu değişikliği
B. Gaspar · ↑ A. Shikkis
Oyuncu değişikliği
🔄
90'
J. Kvida · ↑ E. Aiwu
Oyuncu değişikliği
🔄
90'
D. Escriche · ↑ K. Balogiannis
Oyuncu değişikliği
🔄
90+2'
G. Weissbeck
Gol

92'

94'
N. Holm · asist K. Eriksen
Gol

90+6'
N. Holm · asist V. Dragsnes
Gol
A. Shikkis
Sarı kart
🟨
100'

105'
K. Eriksen · asist V. Dragsnes
Gol
🔄
106'
F. Knudsen · ↑ D. Mbacke
Oyuncu değişikliği
G. Weissbeck · ↑ C. Duodu
Substitution 6
🔄
106'

İstatistikler

6 İsabetli şut 6
5 İsabetsiz şut 5
4 Bloke edilen 1
12 Faul 10
6 Korner 1
2 Ofsayt 0
25% Topla oynama 75%
3 Sarı kart 3
0 Kırmızı kart 0

Kadrolar

Apollon Limassol · 4-2-3-1
  • 22Philipp KühnG
  • 76Bruno GasparD
  • 37Leonidas KonomisD
  • 44Josef KvidaD
  • 14Giorgos MalekkidisD
  • 5Morgan BrownM
  • 77Ivan LjubićM
  • 30Dani EscricheF
  • 27Gaetan WeissbeckM
  • 23Brandon ThomasM
  • 9Alen OžboltF
Yedekler
  • 41Peter Leeuwenburgh
  • 4Emanuel Aiwu
  • 19Nearchos Zinonos
  • 26Antreas Shikkis
  • 38Konstantinos Balogiannis
  • 11Evangelos Andreou
  • 12Gustavo Assunção
  • 17Clinton Duodu
  • 18Andreas Athanasiou
  • 20Danilo Špoljarić
  • 99Ike Ugbo
Brann · 4-3-3
  • 1Mathias DyngelandG
  • 21Denzel De RoeveD
  • 3Fredrik Pallesen KnudsenD
  • 23Thore PedersenD
  • 17Joachim SoltvedtD
  • 19Eggert Aron GuðmundssonM
  • 18Jacob Lungi SørensenM
  • 25Niklas Jensen WassbergM
  • 10Kristall Máni IngasonM
  • 16Kristian EriksenM
  • 9Niklas CastroF
Yedekler
  • 12Simen Vidtun Nilsen
  • 36Håkon Melås Hellesøy
  • 6Cheick Mbacke Diop
  • 20Vetle Dragsnes
  • 32Markus Haaland
  • 11Bård Finne
  • 22Sævar Atli Magnússon
  • 29Noah Jean Holm

Son maçlar

Apollon Limassol

Brann

Takımlar

Apollon Limassol Brann Apollon Limassol puan durumu Brann puan durumu

Konferans Ligi puan durumu

Sezon henüz başlamadı — sıralama ilk maçlar oynandığında oluşacak.
#Takım OGBM AYAVP
1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Atlètic Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Austria Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
53 CFR 1907 Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Coleraine FC 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CSKA 1948 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Debreceni VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dečić 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Dila 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dinamo Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Drita 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dunajska Streda 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Europa 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FC Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FC Differdange 03 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FC Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FC ST. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FC Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
76 FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
79 FK Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
81 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Gais 0 0 0 0 0 0 0 0
85 GAP Connah S Quay FC 0 0 0 0 0 0 0 0
86 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Gyori ETO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hammarby FF 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
93 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
96 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
97 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IFK Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Kalju Nomme 0 0 0 0 0 0 0 0
103 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
105 La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
108 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Milsami Orhei 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ML Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mornar 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
118 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
119 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Paide 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Paks 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Panevėžys 0 0 0 0 0 0 0 0
123 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Polessya 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Qarabag 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Rapid Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Sileks 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
140 St Joseph S Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
143 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
147 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Universitatea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
149 US Mondorf-les-bains 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Valletta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Valur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Vardar Skopje 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Velež 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Vllaznia Shkodër 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Zira 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Železničar Pančevo 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0
Son 16’ya doğrudanPlay-off