AlanyasporAmedsporBaşakşehirBeşiktaşErzurumspor FKEyüpsporFenerbahçeGalatasarayGaziantep FKGençlerbirliğiGöztepeKasımpaşaKocaelisporKonyasporRizesporSamsunsporTrabzonsporÇorum FK

Getafe 3-1 FK Partizan

UEFA Konferans Ligi · Play-off round · 20 Ağustos 2026 22:00 · Coliseum

Getafe ile FK Partizan arasında UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanan karşılaşma 3-1 sona erdi. Maç Coliseum sahasında oynandı.

Getafe son 1 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; 0 gol atıp 3 gol yedi. FK Partizan son 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı; 12 gol atıp 2 gol yedi.

Getafe
3-1
FK Partizan

Maç akışı

E. Unal · asist J. Mojica
Gol
⚽
10'
A. Abqar
Sarı kart
🟨
39'
⚽
43'
D. Seck · asist Jeh
Gol
🟨
55'
M. Roganovic
Sarı kart
🔄
67'
M. Vukotic · ↑ I. Miladinovic
Oyuncu değişikliği
🔄
67'
S. Nwulu · ↑ V. Djurdjevic
Oyuncu değişikliği
🔄
67'
O. Ugresic · ↑ M. Aleksic
Oyuncu değişikliği
A. Abqar
Sarı kart
🟨
68'
A. Abqar
Kırmızı kart
🟥
68'
R. Terrats · ↑ A. Garcia
Oyuncu değişikliği
🔄
73'
Kiko Femenia
Sarı kart
🟨
76'
O. Mangala · ↑ S. Sazonov
Oyuncu değişikliği
🔄
79'
🔄
79'
I. Baba · ↑ N. Cumic
Oyuncu değişikliği
🔄
79'
Jeh · ↑ E. Kojzek
Oyuncu değişikliği
A. Garcia · asist M. Satriano
Gol
⚽
87'
E. Unal · ↑ B. Mayoral
Oyuncu değişikliği
🔄
88'
J. Mojica · asist M. Satriano
Gol
⚽
90'
B. Mayoral
Sarı kart
🟨
90+1'

İstatistikler

4 İsabetli şut 1
6 İsabetsiz şut 5
11 Toplam şut 7
1 Bloke edilen 1
10 Ceza sahası içi şut 5
1 Ceza sahası dışı şut 2
14 Faul 13
1 Korner 2
2 Ofsayt 1
64% Topla oynama 36%
3 Sarı kart 1
1 Kırmızı kart 0
0 Kaleci kurtarışı 2
485 Toplam pas 275
419 İsabetli pas 212
86% Pas isabeti 77%

Kadrolar

Getafe · 3-1-4-2
  • 13David SoriaG
  • 2DjenéD
  • 5Abdel AbqarD
  • 24Zaid RomeroD
  • 23Orel MangalaM
  • 17Kiko FemeníaM
  • 11Ramón TerratsM
  • 16Francho SerranoM
  • 22Johan MojicaM
  • 19Enes ÜnalF
  • 10Martín SatrianoF
Yedekler
  • 1Jiří Letáček
  • 35Diego Ferrer
  • 3Davinchi
  • 4Saba Sazonov
  • 15Sebastián Boselli
  • 21Andrés García
  • 26Jean Ives Valou
  • 28Alberto Risco
  • 9Borja Mayoral
  • 27Ebrahima Drammeh Jaiteh
FK Partizan · 3-4-3
  • 1Marko MiloševićG
  • 44Stefan MilićD
  • 23Stefan MitrovićD
  • 40Nikola SimicD
  • 30Milan RoganovićM
  • 14Iddrisu BabaM
  • 36Ognjen UgrešićM
  • 20Samson NwuluM
  • 19Demba SeckF
  • 89JehF
  • 11Milan VukotićF
Yedekler
  • 31Miloš Krunić
  • 5Mateja Milovanović
  • 24Vukašin Đurđević
  • 33Stefan Petrović
  • 7Chaka Traorè
  • 8Aleks Zeković
  • 10Igor Miladinović
  • 17Milan Aleksić
  • 27Nikola Čumić
  • 39Ibrahim Zubairu
  • 9Erik Kojzek
  • 46Marko Lekić

Son maçlar

Getafe

Cumartesi, 15 Ağustos 2026
Alaves
3-0
Getafe
1. Hafta

FK Partizan

Takımlar

Getafe FK Partizan Getafe puan durumu FK Partizan puan durumu

Konferans Ligi puan durumu

Sezon henüz başlamadı — sıralama ilk maçlar oynandığında oluşacak.
#Takım OGBM AYAVP
1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Atlètic Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Austria Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
53 CFR 1907 Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Coleraine FC 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CSKA 1948 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Debreceni VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dečić 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Dila 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dinamo Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Drita 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dunajska Streda 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Europa 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FC Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FC Differdange 03 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FC Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FC ST. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FC Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
76 FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
79 FK Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
81 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Gais 0 0 0 0 0 0 0 0
85 GAP Connah S Quay FC 0 0 0 0 0 0 0 0
86 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Gyori ETO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hammarby FF 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
93 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
96 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
97 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IFK Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Kalju Nomme 0 0 0 0 0 0 0 0
103 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
105 La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
108 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Milsami Orhei 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ML Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mornar 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
118 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
119 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Paide 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Paks 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Panevėžys 0 0 0 0 0 0 0 0
123 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Polessya 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Qarabag 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Rapid Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Sileks 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
140 St Joseph S Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
143 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
147 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Universitatea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
149 US Mondorf-les-bains 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Valletta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Valur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Vardar Skopje 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Velež 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Vllaznia Shkodër 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Zira 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Železničar Pančevo 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0
Son 16’ya doğrudanPlay-off