AlanyasporAmedsporBaşakşehirBeşiktaşErzurumspor FKEyüpsporFenerbahçeGalatasarayGaziantep FKGençlerbirliğiGöztepeKasımpaşaKocaelisporKonyasporRizesporSamsunsporTrabzonsporÇorum FK

Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice

UEFA Konferans Ligi · 3. Ön Eleme · 6 Ağustos 2026 21:00 · DVTK Stadion

Hapoel Tel Aviv ile GKS Katowice arasında UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanan karşılaşma 2-0 sona erdi. Maç DVTK Stadion sahasında oynandı.

Hapoel Tel Aviv son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı; 4 gol atıp 2 gol yedi. GKS Katowice son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; 7 gol atıp 7 gol yedi.

Hapoel Tel Aviv
2-0
GKS Katowice

Maç akışı

Stav Torial · asist Omri Altman
Gol

5'
Roee Alkokin
Gol

18'
🔄
57'
Kacper Łukasiak · ↑ Mateusz Kowalczyk
Oyuncu değişikliği
🔄
57'
Adam Zreľák · ↑ Ilia Shkurin
Oyuncu değişikliği
🔄
57'
Eman Marković · ↑ Szymon Bartlewicz
Oyuncu değişikliği
Omri Altman · ↑ Xande Silva
Oyuncu değişikliği
🔄
66'
Doron Leidner · ↑ Shahar Piven
Oyuncu değişikliği
🔄
66'
🔄
71'
Erik Jirka · ↑ Marcin Wasielewski
Oyuncu değişikliği
Roee Alkokin · ↑ Amit Lemkin
Oyuncu değişikliği
🔄
82'
Emmanuel Boateng · ↑ Daniel Dappa
Oyuncu değişikliği
🔄
82'
🔄
82'
Bartosz Nowak · ↑ Marcel Wędrychowski
Oyuncu değişikliği
Stav Torial · ↑ Mor Buskila
Oyuncu değişikliği
🔄
87'

İstatistikler

6 İsabetli şut 2
5 İsabetsiz şut 2
3 Bloke edilen 2
15 Faul 14
3 Korner 2
2 Ofsayt 1
0% Topla oynama 0%
0 Sarı kart 0
0 Kırmızı kart 0

Kadrolar

Hapoel Tel Aviv · 4-2-3-1
  • 22Assaf TzurG
  • 97Marcus CocoD
  • 5Fernand MayemboD
  • 4ChicoD
  • 16Doron LeidnerD
  • 98FalcãoM
  • 6Andrian KraevM
  • 11Stav TorialM
  • 51Omri AltmanF
  • 15Roee AlkokinM
  • 9Emmanuel BoatengF
Yedekler
  • 21Shahar Piven
  • 10Xande Silva
  • 23Amit Lemkin
  • 44Daniel Dappa
  • 27Mor Buskila
  • 13Roy Baranes
  • 33Yanal Bazdog
  • 18Tal Archel
  • 20Or Israelov
  • 8Yonatan Ferber
  • 14El Yam Kancepolsky
  • 7Roy Korine
GKS Katowice · 3-4-3
  • 87Gabriel KobylakG
  • 6Lukas KlemenzD
  • 4Arkadiusz JędrychD
  • 55Pau RestaD
  • 97Erik JirkaM
  • 19Kacper ŁukasiakM
  • 68Bartosz WolskiM
  • 8Borja GalánM
  • 15Eman MarkovićF
  • 99Adam ZreľákF
  • 27Bartosz NowakF
Yedekler
  • 31Szymon Bartlewicz
  • 77Mateusz Kowalczyk
  • 17Ilia Shkurin
  • 23Marcin Wasielewski
  • 10Marcel Wędrychowski
  • 1Maciej Kikolski
  • 30Alan Czerwiński
  • 14Marius Olsen
  • 22Sebastian Milewski
  • 7Mateusz Wdowiak
  • 21Jakub Kokosinski

Son maçlar

Hapoel Tel Aviv

GKS Katowice

Takımlar

Hapoel Tel Aviv GKS Katowice Hapoel Tel Aviv puan durumu GKS Katowice puan durumu

Konferans Ligi puan durumu

Sezon henüz başlamadı — sıralama ilk maçlar oynandığında oluşacak.
#Takım OGBM AYAVP
1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Atlètic Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Austria Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
53 CFR 1907 Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Coleraine FC 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CSKA 1948 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Debreceni VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dečić 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Dila 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dinamo Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Drita 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dunajska Streda 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Europa 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FC Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FC Differdange 03 0 0 0 0 0 0 0 0
70 FC Levadia Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
72 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
74 FC ST. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FC Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
76 FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
77 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
79 FK Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 FK Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
81 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Gais 0 0 0 0 0 0 0 0
85 GAP Connah S Quay FC 0 0 0 0 0 0 0 0
86 GKS Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Gyori ETO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hammarby FF 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
93 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
96 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
97 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IFK Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Kalju Nomme 0 0 0 0 0 0 0 0
103 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
105 La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
108 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Milsami Orhei 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ML Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mornar 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
118 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
119 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Paide 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Paks 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Panevėžys 0 0 0 0 0 0 0 0
123 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Polessya 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Pyunik Yerevan 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Qarabag 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Rapid Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Sileks 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
140 St Joseph S Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
143 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Torpedo Kutaisi 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
147 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Universitatea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
149 US Mondorf-les-bains 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Valletta FC 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Valur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Vardar Skopje 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Velež 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Vllaznia Shkodër 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Zira 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Železničar Pančevo 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0
Son 16’ya doğrudanPlay-off