Brentford Puan Durumu
İngiltere Premier Lig 2026-2027 · 4. sıra, 9 puan
| Sıra | 4 |
| Puan | 9 |
| Oynanan | 5 |
| Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet | 2 / 3 / 0 |
| Attığı / Yediği gol | 10 / 4 |
| Üstündeki takım | Brighton (10) |
| Altındaki takım | Leeds (9) |
İngiltere Premier Lig tam tablo
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | ||
| 2 | 5 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | +11 | 10 | ||
| 4 | 5 | +6 | 9 | ||
| 5 | 5 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | +3 | 9 | ||
| 8 | 5 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 10 | 5 | -2 | 7 | ||
| 11 | 5 | -4 | 6 | ||
| 12 | 5 | 0 | 5 | ||
| 13 | 5 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | -4 | 4 | ||
| 15 | 5 | -5 | 4 | ||
| 16 | 5 | -5 | 4 | ||
| 17 | 5 | -2 | 3 | ||
| 18 | 5 | -9 | 3 | ||
| 19 | 5 | -3 | 2 | ||
| 20 | 5 | -6 | 2 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupalarıKüme düşme

















