Monza Puan Durumu
İtalya Serie A 2026-2027 · 16. sıra, 4 puan
| Sıra | 16 |
| Puan | 4 |
| Oynanan | 5 |
| Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet | 1 / 1 / 3 |
| Attığı / Yediği gol | 8 / 12 |
| Üstündeki takım | Parma (4) |
| Altındaki takım | Fiorentina (4) |
İtalya Serie A tam tablo
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 13 | ||
| 2 | 5 | +7 | 13 | ||
| 3 | 5 | +5 | 13 | ||
| 4 | 5 | +3 | 12 | ||
| 5 | 5 | +6 | 11 | ||
| 6 | 5 | +5 | 10 | ||
| 7 | 5 | +4 | 10 | ||
| 8 | 5 | +3 | 10 | ||
| 9 | 5 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 0 | 7 | ||
| 11 | 5 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | -5 | 6 | ||
| 13 | 5 | -3 | 4 | ||
| 14 | 5 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | -3 | 4 | ||
| 16 | 5 | -4 | 4 | ||
| 17 | 5 | -6 | 4 | ||
| 18 | 5 | -3 | 2 | ||
| 19 | 5 | -7 | 1 | ||
| 20 | 5 | -9 | 0 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupalarıKüme düşme

















