FC Schalke 04 Puan Durumu
Almanya Bundesliga 2026-2027 · 11. sıra, 5 puan
| Sıra | 11 |
| Puan | 5 |
| Oynanan | 4 |
| Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet | 1 / 2 / 1 |
| Attığı / Yediği gol | 3 / 4 |
| Üstündeki takım | Eintracht Frankfurt (5) |
| Altındaki takım | SC Paderborn 07 (4) |
Almanya Bundesliga tam tablo
| # | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | +12 | 10 | ||
| 3 | 4 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | +4 | 7 | ||
| 7 | 4 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | +4 | 6 | ||
| 10 | 4 | -1 | 5 | ||
| 11 | 4 | -1 | 5 | ||
| 12 | 4 | -2 | 4 | ||
| 13 | 4 | -3 | 4 | ||
| 14 | 4 | -3 | 3 | ||
| 15 | 4 | -3 | 3 | ||
| 16 | 4 | -11 | 3 | ||
| 17 | 4 | -13 | 1 | ||
| 18 | 4 | -10 | 0 |
Şampiyonlar LigiAvrupa kupalarıPlay-offKüme düşme

















